COLCHESTER MASTER - Gebrauchte Maschine

Verkauft
Typ | MASTER 3250 |
Jahr | 2002 |
Maximal zulässiger Durchmesser über der Bank | 350 mm |
Höhe der Spitzen | 170 mm |
Abstand zwischen den Stacheln | 650 mm |
Länge der Bank | 1150 mm |
Querverschiebung | 130 mm mm |
Längsverschiebung | 90 mm |
Spindeldrehzahl | 0 - 3250 U/min RPM |
Spindelkonus | D1-4 Camlock |
Strom | 7.5 KW |
Durchmesser der Spindel | 42 mm |
Anzahl der metrischen Schritte | 51 |
Metrisches Gewinde | 0.2 à 14 mm |
Anzahl der Modul-Schritte | 20 |
Modulus Teilung | 0.2 à 3.5 |
Reitstockkonus | M4 |
Hub der Reitstockpinole | 145 mm |
Gesamtabmessungen | 2000x1230x1600 mm |
Gewicht | 1500 Kg Kg |
Equipment
- Lamp
- Multifix turret and tool holder
- 3 jaw and 4 jaw chuck
- Cooling system
- 3 axis digital Read Out Fagor