AMADA LC 3015 X1 - Gebrauchte Maschine

Verkauft
Year | 2007 |
Leistung (KW) | 4 KW |
Längsbewegung | 3000 mm |
Querverschiebung | 1500 mm |
Vertikaler Hub | 120 mm |
Maximales zulässiges Gewicht | 730 kgs |
Schnellvorschub in Längsrichtung | 85 mm/mn |
Schneller Quervorschub | 85 mm/mn |
Schnelle vertikale Vorschübe | 60 mm/mn |
Maximale Dicke bei Stahl | 20 mm |
Maximale Dicke bei Edelstahl | 15 mm |
Maximale Dicke in Aluminium | 12 mm |
Abmessungen | 6670x2360x2100 mm |
Weight | 11000 |
With an AMADA ASLUL300 store.
Power on = 90,688 hours (on 08/07/2019)
Beam creation = 76,572 hours (on 08/07/2019)
Number of cutting hours = 29,262 hours (on 08/07/2019)
Donaldson Torit DCE Torit Filtration
https://youtu.be/aIdHsRiZyEA