COLCHESTER MASTER - Gebrauchte Maschine

Verkauft
Modell | MASTER 3250 |
Year | 2002 |
Maximale Drehdurchmesser über dem Bett | 350 mm |
Spitzenhöhe | 170 mm |
Distance between centers | 650 |
Länge der Bank | 1150 mm |
Querverfahrweg des Schlittens | 130 mm |
Kurs des Längsschlittens | 90 mm |
Spindeldrehzahl | 0 - 325 tr/ min RPM |
Spindelkonus | D1-4 Camlock |
Leistung (KW) | 7.5 KW |
Spindeldurchmesser | 42 mm |
Number of Metric threads | 51 |
Metric threads | 0.2 à 14 mm |
Number of module threads | 20 |
Module tModule threadshreads | 0.2 à 3.5 mm |
Konus der Gegenspindel | M4 |
Verfahrweg des Reitstocks | 145 mm |
Abmessungen | 2000x1230x1600 mm |
Weight | 1500 |
Equipment :
- Lamp
- Multifix turret and tool holder
- 3 jaw and 4 jaw chuck
- Cooling system
- 3 axis digital Read Out Fagor