COLCHESTER MASTER - Máquina de segunda mano

Vendido
Tipo | MASTER 3250 |
Año | 2002 |
Diámetro máximo permitido por encima del banco | 350 mm |
Altura de las puntas | 170 mm |
Distancia entre espigas | 650 |
Longitud del banco | 1150 mm |
Recorrido del carro transversal | 130 mm |
Recorrido longitudinal de la corredera | 90 |
Velocidad de los husos | 0 - 3250 RPM |
Conicidad del husillo | D1-4 Camlock |
Potencia | 7.5 KW |
Diámetro del husillo | 42 mm |
Número de pasos métricos | 51 |
Pasos métricos | 0.2 à 14 mm |
Número de pasos del módulo | 20 |
Paso del módulo | 0.2 à 3.5 |
Conicidad del contrapunto | M4 |
Carrera del manguito del contrapunto | 145 mm |
Dimensiones totales | 2000x1230x1600 mm |
Peso | 1500 Kg |
Equipment
- Lamp
- Multifix turret and tool holder
- 3 jaw and 4 jaw chuck
- Cooling system
- 3 axis digital Read Out Fagor