FEHLMANN P18S - Macchine usate

Vendute
Capacità di pêrforazione dell'acciaio | Ø 18 mm |
Corsa del mandrino | 110 mm |
Collo di cigno | 260 mm |
Distanza minimale tra il naso dell'asse e il centro della tavola | 175 mm |
Distanza massimale tra il naso del mandrino e il centro della tavola | 645 mm |
Dimensioni della tavola | 530x255 mm |
Corsa longitudinale-X | 280 mm |
Corsa trasversale - Y | 210 mm |
Peso massimo del pezzo | ≃ 160 kg |
Velocità dello spostamento in Z | Système SF 32 mm/mn |
Velocità del mandrino | 132 - 4500 tr/min |
Potenza del motore | 1,1 HP |
Dimensioni | 1100x1000x2100 mm |
Peso | ≃ 650 kg |
Anno | 1996 |
DRILLING AND MILLING MACHINE
Threading capacity in steel: M 14
Equipment:
Table type KS255
3 axis Digital Read Out HEIDENHAIN 855
HEIDENHAIN touch probe KT 130
Wise, opening 100 mm
Set of toll holders and collets
1 Lamp