MIKRON HSM 400 - Macchine usate

| Numero delle assi | 3 |
| Asse X | 400 mm |
| Asse Y | 450 mm |
| Asse Z | 350 mm |
| Velocità del mandrino | 42000 tr/min |
| Naso del mandrino | HSK40E |
| dispositivo di cambio utensile | 34 |
| Dimensioni della tavola | 600x650 mm |
| Peso massimale permesso | 500 kg |
| Potenza | 13.5 KW |
| Trasportatore di trucioli | 1 |
| Space requirements | 2100x2400x2500 mm |
| Peso | 5500 kg |
| Anno | 2009 |
Accessories:
Fire security device
Schiller
Coolant tank
























