Tour Weiler - Macchine usate

| Modello | Primus VCPlus |
| Anno | 2024 |
| Altezza dei picchi | 140 mm |
| Distanza tra i picchi | 500 mm |
| Diametro sopra il banco | 280 mm |
| Diametro sopra il treno | 150 mm |
| Naso del mandrino | DIN 55027 / DIN ISO 702-3, taille 5 |
| Alesaggio mandrino | 43 mm |
| Cono del mandrino | ME50 |
| Potenza del motore | 5.5 HP |
| Velocità del mandrino | 25 – 5'000 tr/min |
| Variatore di velocità | Continue |
| Numero delle velocità | 1 |
| Filettatura | 0,1 – 20 mm |
| Risoluzione | 0,001 mm |
| Diametro del fodero contra-picchi | 40 mm |
| Corsa del fodero | 85 mm |
| Taper of tailstock sleeve | CM3 / MK3 |
| Space requirements | 1530x900x1700 mm |
| Peso | Env. 1'050 kg |












