AMADA LC 3015 X1 - Machine d'occasion

Année | 2007 |
Puissance (KW) | 4 KW |
Course longitudinale | 3000 mm |
Course transversale | 1500 mm |
Course verticale | 120 mm |
Poids maxi admis | 730 kgs |
Avance rapide longitudinale | 85 mm/mn |
Avance rapide transversale | 85 mm/mn |
Avances rapides verticales | 60 mm/mn |
Epaisseur maximale dans l'acier | 20 mm |
Epaisseur maximale dans l'inox | 15 mm |
Epaisseur maximale dans l'aluminium | 12 mm |
Encombrement | 6670x2360x2100 mm |
Poids | 11000 Kg |
Avec un magasin AMADA ASLUL300.
Mise sous tension = 90 688 heures (le 08/07/2019)
Création de faisceau = 76 572 heures (le 08/07/2019)
Nombre d'heures de découpe = 29 262 heures (le 08/07/2019)
Filtration Donaldson Torit DCE
https://youtu.be/aIdHsRiZyEA